Overview
The Funding Futures supports trading on major global futures exchanges, including:
CME (Chicago Mercantile Exchange)
COMEX (Commodity Exchange)
NYMEX (New York Mercantile Exchange)
CBOT (Chicago Board of Trade)
You can also review supported instruments directly on Tradovate’s product list for the latest specifications and margin details.
Equity Index Futures
Name | Symbol | Exchange |
E-Mini Dow ($5) | YM | CBOT |
E-Mini S&P 500 | ES | CME |
E-Mini NASDAQ | NQ | CME |
E-Mini Russell | RTY | CME |
E-Mini S&P Midcap 400 | EMD | CME |
Nikkei 225 (USD) | NKD | CME |
EUREX Index Futures
Additional exchange subscription required.
Name | Symbol | Exchange |
DAX Index | FDAX | EUREX |
Mini-DAX | FDXM | EUREX |
Euro Stoxx 50 | FESX | EUREX |
VSTOXX | FVS | EUREX |
STOXX Europe 600 | FXXP | EUREX |
Micro DAX Index | FDXS | EUREX |
Micro Euro Stoxx 50 | FSXE | EUREX |
EUREX Bond Futures
Additional exchange subscription required.
Name | Symbol | Exchange |
Euro-Buxl | FGBX | EUREX |
Euro-Schatz | FGBS | EUREX |
Euro-Bobl | FGBM | EUREX |
Euro-Bund | FGBL | EUREX |
Currency Futures
Name | Symbol | Exchange |
Australian Dollar | 6A | CME |
British Pound | 6B | CME |
Japanese Yen | 6J | CME |
Canadian Dollar | 6C | CME |
Swiss Franc | 6S | CME |
Euro FX | 6E | CME |
Agricultural Futures
Name | Symbol | Exchange |
Lean Hogs | HE | CME |
Live Cattle | LE | CME |
Feeder Cattle | GF | CME |
Soybeans | ZS | CBOT |
Soybean Oil | ZL | CBOT |
Soybean Meal | ZM | CBOT |
Corn | ZC | CBOT |
Wheat | ZW | CBOT |
Energy Futures
Name | Symbol | Exchange |
RBOB Gasoline | RB | NYMEX |
Crude Oil | CL | NYMEX |
Natural Gas | NG | NYMEX |
E-Mini Crude Oil | QM | NYMEX |
E-Mini Natural Gas | QG | NYMEX |
Heating Oil | HO | NYMEX |
Metal Futures
Name | Symbol | Exchange |
Gold | GC | COMEX |
Silver | SI | COMEX |
Copper | HG | COMEX |
E-Mini Gold | QO | COMEX |
Platinum | PL | NYMEX |
Palladium | PA | NYMEX |
Micro Futures
Name | Symbol | Exchange |
Micro E-Mini Dow | MYM | CBOT |
Micro E-Mini S&P 500 | MES | CME |
Micro E-Mini NASDAQ | MNQ | CME |
Micro E-Mini Russell | M2K | CME |
E-Micro Gold | MGC | COMEX |
Micro Crude Oil | MCL | NYMEX |
E-Micro Australian Dollar | M6A | CME |
E-Micro Euro | M6E | CME |
Trading Hours
All supported futures follow standard CME Group trading sessions, unless otherwise specified by the exchange:
Open: 6:00 PM EST (Sunday–Thursday)
Close: 5:00 PM EST (Monday–Friday)
⚠️ Markets close early on exchange-designated holidays. Please verify session schedules in your Tradovate platform.