π Overview
At TheFundingFutures, we offer access to a broad range of futures products across major U.S. and international exchanges.
All trading is conducted through Tradovate, ensuring fast execution, transparent pricing, and reliable data feeds.
We currently support instruments from the following exchanges:
CME, COMEX, NYMEX, and CBOT.
For the most current instrument specifications and session times, you can also refer directly to the Tradovate Product List.
π
Equity Index Futures
Name | Symbol | Exchange |
E-Mini Dow ($5) | YM | CBOT |
E-Mini S&P 500 | ES | CME |
E-Mini NASDAQ | NQ | CME |
E-Mini Russell | RTY | CME |
E-Mini S&P Midcap 400 | EMD | CME |
Nikkei 225 (USD) | NKD | CME |
πͺπΊ
EUREX Index Futures
Additional exchange subscription required.
Name | Symbol | Exchange |
DAX Index | FDAX | EUREX |
Mini-DAX | FDXM | EUREX |
Euro Stoxx 50 | FESX | EUREX |
VSTOXX | FVS | EUREX |
STOXX Europe 600 | FXXP | EUREX |
Micro DAX Index | FDXS | EUREX |
Micro Euro Stoxx 50 | FSXE | EUREX |
πΆ
EUREX Bond Futures
Additional exchange subscription required.
Name | Symbol | Exchange |
Euro-Buxl | FGBX | EUREX |
Euro-Schatz | FGBS | EUREX |
Euro-Bobl | FGBM | EUREX |
Euro-Bund | FGBL | EUREX |
π±
Currency Futures
Name | Symbol | Exchange |
Australian Dollar | 6A | CME |
British Pound | 6B | CME |
Japanese Yen | 6J | CME |
Canadian Dollar | 6C | CME |
Swiss Franc | 6S | CME |
Euro FX | 6E | CME |
πΎ
Agricultural Futures
Name | Symbol | Exchange |
Lean Hogs | HE | CME |
Live Cattle | LE | CME |
Feeder Cattle | GF | CME |
Soybeans | ZS | CBOT |
Soybean Oil | ZL | CBOT |
Corn | ZC | CBOT |
Wheat | ZW | CBOT |
Soybean Meal | ZM | CBOT |
β‘
Energy Futures
Name | Symbol | Exchange |
RBOB Gasoline | RB | NYMEX |
Crude Oil | CL | NYMEX |
Natural Gas | NG | NYMEX |
E-Mini Crude Oil | QM | NYMEX |
E-Mini Natural Gas | QG | NYMEX |
Heating Oil | HO | NYMEX |
πͺ
Metal Futures
Name | Symbol | Exchange |
Gold | GC | COMEX |
Silver | SI | COMEX |
Copper | HG | COMEX |
E-Mini Gold | QO | COMEX |
Platinum | PL | NYMEX |
Palladium | PA | NYMEX |
π
Micro Futures
Name | Symbol | Exchange |
Micro E-Mini Dow | MYM | CBOT |
Micro E-Mini S&P 500 | MES | CME |
Micro E-Mini NASDAQ | MNQ | CME |
Micro E-Mini Russell | M2K | CME |
E-Micro Gold | MGC | COMEX |
Micro Crude Oil | MCL | NYMEX |
E-Micro Australian Dollar | M6A | CME |
E-Micro Euro | M6E | CME |